Etappes Dakar 2015 - Elke dag een uitdaging
Voor de zesde keer in zijn geschiedenis, zal de Dakar in een cirkel rijden en dus finishen waar ze zijn vertrokken. De rijders en teams zullen meer dan 9.000 kilometer moeten afleggen om heelhuids terug te keren naar Buenos Aires. Hier zit ongeveer 4.500 kilometer aan klassementsproeven inbegrepen, de deelnemers zullen dus flink de kans krijgen zich te onderscheiden.
Overzicht Dakar Etappes 2015 - Motoren
Etappe | Datum | Van / naar | Verbinding | Special | KM Totaal |
1 | 04-01-2015 | Buenos Aires / Villa Carlos Paz | 663 | 175 | 838 |
2 | 05-01-2015 | Villa Carlos Paz / San Juan | 107 | 518 | 625 |
3 | 06-01-2015 | San Juan / Chilecito | 437 | 220 | 657 |
4 | 07-01-2015 | Chilecito / Copiapo | 594 | 315 | 909 |
5 | 08-01-2015 | Copiapo / Antofagasta | 239 | 458 | 697 |
6 | 09-01-2015 | Antofagasta / Iquique | 369 | 319 | 688 |
Rustdag | 10-01-2015 | - | - | - | - |
7 | 11-01-2015 | Iquique / Uyuni | 396 | 321 | 717 |
8 | 12-01-2015 | Uyuni / Iquique | 24 | 781 | 808 |
9 | 13-01-2015 | Iquique / Calama | 88 | 451 | 539 |
10 | 14-01-2015 | Calama / Salta | 520 | 371 | 891 |
11 | 15-01-2015 | Salta / Termas de Rio Hondo | 161 | 351 | 512 |
12 | 16-01-2015 | Termas de Rio Hondo / Rosario | 726 | 298 | 1024 |
13 | 17-01-2015 | Rosario / Buenos Aires | 219 | 174 | 393 |
Verbinding / Road Section: een route die de deelnemers moeten volgen (vaak via de weg) om de start van de Special te bereiken, of het bivak zodra de Special is voltooid.
Special / Selective Section: De Selective Section, ook bekend als de "special". Dit is het deel van de etappe waarin de ingeschreven voertuigen in de race worden getimed.
Officiële etappe overzicht Dakar 2015
Kijk voor meer Nederlandstalige info over de Etappes op RallyManiacs.nl

Mijn Motor & Team
Tijdens de Dakar rij ik op een HT- Rallyraid geprepareerde HONDA, mijn serviceteam tijdens de Dakar 2015 is tevens HT-Rallyraid en zeer ervaren team met bewezen goede service.